制氮機純度流量是根據用戶生產線而定,純度99.95%的制氮機屬于高純度制氮機,用戶對氮氣純度相對需求比較嚴格。
純度99.9%的制氮機主要應用于食品包裝、食品保鮮、醫藥包裝、醫藥置換氣、醫藥輸送氣等。通常制得的氮氣還要通過除菌、除塵、除水等處理,以滿足該行業的特殊要求。不同行業對于氮氣的純度要求都不一樣,在冶金、化工工業,氮氣的純度一般都要求達到99.99%,有的還要求達到99.999%。在食品行業中,氮氣充進包裝袋中已達到延長食品保質期。氮氣的純度一般到99.9%或者達到99.99%。醫藥行業通常要求純度為99.9%的氮氣。
下面是瑞氣純度99.95%的制氮機參數指標:
型號規格 | 產氣量(Nm3/h) | 空氣耗量(Nm3/min) | 空氣入口管徑 | 氮氣出口管徑 | 外形尺寸L×W×H(mm) |
BGPN395-50 | 50 | 3.02 | DN25 | DN20 | 5650 ×1400× 2300 |
BGPN395-60 | 60 | 3.62 | DN25 | DN20 | 5850 ×1550× 2400 |
BGPN395-70 | 70 | 4.22 | DN40 | DN20 | 5950 ×1550× 2500 |
BGPN395-80 | 80 | 1.82 | DN40 | DN20 | 5950 ×1550× 2400 |
BGPN395-90 | 90 | 5.43 | DN40 | DN20 | 5950 ×1550× 2500 |
BGPN395-100 | 100 | 6.03 | DN40 | DN25 | 6900 ×1700× 2600 |
BGPN395-120 | 120 | 7.23 | DN40 | DN25 | 6950 ×1700× 2600 |
BGPN395-150 | 150 | 9.04 | DN40 | DN40 | 7200 ×1900× 2700 |
BGPN395-200 | 200 | 12.1 | DN65 | DN40 | 8100 ×1900× 3100 |
BGPN395-250 | 250 | 15.1 | DN65 | DN40 | 8700 ×2100× 3100 |
BGPN395-300 | 300 | 18.1 | DN65 | DN50 | 8700 ×2100× 3400 |
BGPN395-400 | 400 | 24.1 | DN80 | DN50 | 9500 ×2600× 3700 |
BGPN395-500 | 500 | 30.2 | DN80 | DN50 | 9850× 2700× 4000 |
BGPN395-600 | 600 | 36.2 | DN80 | DN65 | 10400 ×2800× 4100 |
BGPN395-700 | 700 | 42.2 | DN100 | DN65 | 11400 ×2800 ×4100 |
BGPN395-800 | 800 | 48.2 | DN125 | DN65 | 13200 ×3000 ×4300 |
BGPN395-900 | 900 | 54.3 | DN125 | DN80 | 13400 ×3100 ×4500 |
BGPN395-1000 | 1000 | 60.3 | DN150 | DN80 | 14200 ×3100 ×4500 |
BGPN395-1200 | 1200 | 72.3 | DN150 | DN80 | 15100 ×3300 ×4500 |
BGPN395-1500 | 1500 | 90.4 | DN150 | DN100 | 15400 ×3300 ×5500 |
BGPN395-1800 | 1800 | 108.5 | DN150 | DN100 | 15800 ×3300 ×5500 |
BGPN395-2000 | 2000 | 120.5 | DN200 | DN100 | 16200 ×3300 ×6700 |
BGPN395-2500 | 2500 | 150.7 | DN200 | DN125 | 16200 ×3500 ×7700 |
BGPN395-3000 | 3000 | 180.8 | DN200 | DN125 | 17300 ×4000 ×7900 |
BGPN395-4000 | 4000 | 241.0 | DN250 | DN150 | 17800 ×4000 ×8700 |
上海瑞氣氣體科技有限公司 |
注:1、本表所列數據以1.0MPa(表壓)原料壓縮空氣,環境溫度40℃以下,1個大氣壓下和80%相對濕度為設計基礎。
2、表中產氣量(Nm3/h)及耗氣量(Nm3/min)中的"N",均是指1個大氣壓下,20℃的狀態。
內容來源于上海瑞氣,轉載請注明出處。
瑞氣制氮機技術參數
制氮機純度97% :制氮機產氣量范圍120~12000Nm3/h 查看詳情
制氮機純度98% :制氮機產氣量范圍120~10000Nm3/h 查看詳情
制氮機純度99% :制氮機產氣量范圍80~8000Nm3/h 查看詳情
制氮機純度99.5% :制氮機產氣量范圍70~7000Nm3/h 查看詳情
制氮機純度99.9% :制氮機產氣量范圍50~5000Nm3/h 查看詳情
制氮機純度99.95% :制氮機產氣量范圍 50~6000Nm3/h 查看詳情
制氮機純度99.99% :制氮機產氣量范圍 30~3000Nm3/h 查看詳情
制氮機純度99.995% :制氮機產氣量范圍 25~2500Nm3/h 查看詳情
制氮機純度99.999% :制氮機產氣量范圍 15~1500Nm3/h 查看詳情
高純度制氮機99.9995% :制氮機產氣量范圍 15~1500Nm3/h 查看詳情
Copyright@2020上海瑞氣氣體科技有限公司 滬公網安備31011602001861號 制氮機 制氮設備 PSA制氮機 網站地圖